Close
Skip to content
Sales Executive: Rifael Lubis

Ikuti Sosial Media Kami:

Hino Bus

hino BUS | hino dgmi

Hino Bus

Price List Kendaraan Bus Hino

November 2022 – Maret 2023
Hino Bus
RM / RK 280 ABS / STD
Start from Rp 1.032.140.000
Hino Bus
GB 150 L / L AT / AT
Start from Rp 551.600.000
Hino Bus
AK 240 STD
Start from Rp 855.925.000
Hino Bus
115 SDB / SDBL
Start from Rp –

Hino bUS – NYAMAN DAN LEGA

Bus Hino hadir dengan sistem suspensi udara (air suspension) yang memberikan tingkat kenyamanan tinggi dan kemudahan dalam perawatan. Dilengkapi dengan Stabilizer dan Lateral Rod pada shock absorber depan & belakang memberikan kestabilan yang lebih baik.

No. Type Unit Harga Off The Road Jumlah Ban GVWR (KG) BBN Harga On The Road
1 AK240 STD 728.000.000 6 Ban 14.200 127.925.000 855.925.000
2 RK280 STD 898.000.000 6 Ban 14.200 134.140.000 1.032.140.000
3 RK280 ABS 913.000.000 6 Ban 14.200 134.140.000 1.047.140.000
4 RM280 ABS 1.042.000.000 6 Ban 14.200 176.930.000 1.218.930.000
5 RM280 STD 1.030.000.000 6 Ban 16.000 176.930.000 1.206.930.000
9 GB 150 5.1 432.000.000 6 Ban 16.000 176.930.000 608.930.000
10 GB 150 5.5 432.000.000 6 Ban 10.400 89.810.000 521.810.000
11 GB 150 AT 5.1 473.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 583.600.000
12 GB 150 AT 5.8 473.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 583.600.000
13 GB 150 L 5.1 441.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 551.600.000
14 GB 150 L 5.5 441.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 551.600.000
15 GB 150 L AT 5.1 477.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 587.600.000
16 GB 150 L AT 5.8 477.000.000 6 Ban 8.000 110.600.000 587.600.000

Keterangan

  1. Harga chassis sudah termasuk PPN 11%
  2. Harga diatas tidak termasuk harga body/karoseri
  3. Harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
  4. Bea Balik Nama sewaktu-waktu dapat berubah
  5. Loco Jakarta
  6. Pajak Progresif ditanggung oleh pembeli