hino 300 dutro | hino dgmi
Price List Kendaraan Truck Hino 300 Dutro
November 2022 – Maret 2023
Start from Rp 380.065.000
Start from Rp 461.200.000
Start from Rp 545.555.000
Start from Rp 477.000.000
Hino Dutro – Partner Bisnis Anda
Hino Dutro merupakan varian truk dari hino yang mempunyai dimensi terkecil, namun memiliki mesin yang tangguh dilengkapi dengan Turbo Charger Intercooler, yang lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Selain itu Hino Dutro telah dilengkapi dengan fitur – fitur safety yang modern, seperti Rangka body yang lebih tebal dan kuat, juga Kemudi yang memiliki fitur tilt & telescopic steer.
No. | Type Unit | Harga Off The Road | Jumlah Ban | GVWR (KG) | BBN | Harga On The Road |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115SD STD | 323.300.000 | 4 Ban | 5,200 | 56.765.000 | 380.065.000 |
2 | 115SDR STD | 324.100.000 | 4 Ban | 5,200 | 57.480.000 | 381.580.000 |
3 | 115SDL STD | 331.200.000 | 4 Ban | 5,200 | 57.480.000 | 388.680.000 |
4 | 115LD STD | 379.100.000 | 4 Ban | 5,200 | 56.765.000 | 435.865.000 |
5 | 115HD STD | 384.400.000 | 6 Ban | 7,500 | 55.000.000 | 439.400.000 |
6 | 136MD STD | 399.200.000 | 6 Ban | 8,250 | 62.000.000 | 461.200.000 |
7 | 136MDL STD | 410.200.000 | 6 Ban | 5,200 | 65.000.000 | 475.200.000 |
8 | 136HDL 5.8 | 420.000.000 | 6 Ban | 8,600 | 57.000.000 | 477.000.000 |
9 | 136HDL 6.4 | 420.300.000 | 6 Ban | 8,600 | 57.000.000 | 477.300.000 |
10 | 136HD 6.8 | 403.200.000 | 6 Ban | 7,000 | 65.290.000 | 468.490.000 |
11 | 136HD 6.4 | 400.700.000 | 6 Ban | 7,000 | 65.000.000 | 465.700.000 |
12 | 136HDX 6.8 | 407.400.000 | 6 Ban | 7,500 | 71.945.000 | 479.345.000 |
13 | 136HDX 5.8 | 404.900.000 | 6 Ban | 7,000 | 71.000.000 | 475.900.000 |
14 | 136HDX 6.8 PTO | 411.500.000 | 6 Ban | 7,500 | 75.000.000 | 486.500.000 |
15 | 136HDX 5.8 PTO | 408.900.000 | 6 Ban | 7,500 | 75.000.000 | 483.900.000 |
16 | 136HDX LSD | 430.100.000 | 6 Ban | 7,500 | 75.000.000 | 505.100.000 |
17 | 136HDX 4X4 | 708.300.000 | 6 Ban | 7,500 | 75.000.000 | 783.300.000 |
18 | 136HDX MIXER | 472.400.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 545.555.000 |
19 | 136HDX PLANTATION 5.8 PTO | 421.100.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 494.255.000 |
20 | 115SDB STD | 326.500.000 | 6 Ban | 8,250 | 57.480.000 | 383.980.000 |
21 | 115SDBL STD | 349.800.000 | 6 Ban | 8,250 | 57.480.000 | 407.280.000 |
22 | 136MDBL STD | 393.200.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 466.355.000 |
23 | 115SDB FLEXI CAB | 460.900.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 534.055.000 |
24 | 115SDB PRIME CAB | 502.600.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 575.755.000 |
25 | 115SDBL FLEXI CAB | 515.300.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 588.455.000 |
26 | 115SDBL PRIME CAB | 560.400.000 | 6 Ban | 8,250 | 73.155.000 | 633.555.000 |
Keterangan
- Harga chassis sudah termasuk PPN 11%
- Harga diatas tidak termasuk harga body/karoseri
- Harga diatas sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Bea Balik Nama sewaktu-waktu dapat berubah
- Loco Jakarta
- Pajak Progresif ditanggung oleh pembeli